

































|
| Air Timings - Domestic |
| Airport 3322213 |
| ISLAND AVIATION (Tel: 3335544) |
| From/To | Flt No | Days | ARR | Flt No | Days | DEP |
| Gan | Q2 3212 | M,S | 14.20 | Q2 3211 | M,S | 11.00 |
| | T,Th | 10.50 | | T,W,Th | 07.30 |
| | W,Sa | 11.20 | | F | 12.00 |
| | F | 16.30 | | Sa | 08.00 |
| Q2 3214 | M,S | 21.00 | Q2 3213 | M,S | 17.40 |
| | T | 14.30 | | T | 11.10 |
| | W | 23.20 | | W | 19.30 |
| | Th,Sa | 15.00 | | Th,Sa | 11.40 |
| | F | 20.10 | | F | 16.50 |
| Q2 3216 | T | 21.10 | Q2 3215 | T | 17.50 |
| | Th,Sa | 23.59 | | Th,Sa | 20.40 |
| Hanimaadhoo | Q2 3418 | M | 23.20 | Q2 3417 | M | 21.00 |
| | Th | 08.30 | | W | 23.40 |
| | S | 01.20 | | Sa | 23.00 |
| Q2 3412 | M,S | 09.00 | Q2 3411 | M,S | 06.40 |
| | T,W,Th | 13.00 | | T,W,Th | 10.40 |
| | F | 08.40 | | F | 06.30 |
| | Sa | 13.15 | | Sa | 10.55 |
| Q2 3414 | M | 13.20 | Q2 3413 | M | 11.00 |
| | T | 18.20 | | T | 16.00 |
| | W | 19.10 | | W | 16.50 |
| | Th | 15.40 | | Th | 13.20 |
| | F | 16.50 | | F | 14.30 |
| | Sa | 16.05 | | Sa | 13.45 |
| | S | 14.20 | | S | 12.00 |
| Q2 3416 | M | 16.00 | Q2 3415 | M | 13.40 |
| | Th | 23.20 | | Th | 21.00 |
| | Sa | 22.40 | | Sa | 20.20 |
| | S | 22.00 | | S | 18.40 |
| Kaadhedhdhoo | Q2 3512 | M,S | 17.20 | Q2 3511 | M,S | 14.40 |
| | T | 17.30 | | T | 14.50 |
| | W | 14.40 | | W | 11.40 |
| | Th,Sa | 18.00 | | Th,Sa | 15.20 |
| | F | 11.40 | | F | 09.00 |
| Kadhdhoo | Q2 3312 | M,S | 11.40 | Q2 3311 | M,S | 09.20 |
| | T,W,Th | 10.20 | | T,W,Th | 08.00 |
| | F | 11.35 | | F | 09.15 |
| | Sa | 10.35 | | Sa | 08.15 |
| Q2 3314 | M | 20.40 | Q2 3313 | M,Th,Sa | 18.20 |
| | T | 15.40 | | T | 13.20 |
| | Th,Sa | 20.20 | | F | 17.10 |
| | F | 19.30 | | Sa | 16.00 |
| | S | 18.20
| | Timings subject to change without notice. |
| M - Mon, T - Tue, W - Wed, Th - Thu, F - Fri, Sa - Sat, S - Sun. |
| Air Timings - Domestic |
© 1997-2008 QR Publications Private Limited.
Email: hminfo@hello-maldives.com
[an error occurred while processing this directive]
|
|